Tuesday to Thursday
Midweek football predictions
Tue, 20 Oct – Thu, 22 Oct · West Africa Time
The strongest picks from Tuesday to Thursday, including the European nights, at 75% confidence or more, with the Midweek Banker at the top.
The last midweek run and how it went. The next one opens here on Sunday. This is a short list, not the whole card: only picks at 75% confidence or more, the strongest pick per match, and no more than 30 matches. A thin period gets fewer picks, never weaker ones.
Strongest calls
Midweek Banker
The strongest calls across the three days, from any competition: at least 80% confidence, one per match, up to 15. It grows as each day's picks are published.
| League | Match | Pick | Score | Result | Over/Under | Confidence | Kickoff | Open | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TipLOCKED | FT 0-5 | WON | — | — | Wed 10:00 AM |
Tuesday
Tuesday, 20 October
| League | Match | Pick | Score | Result | Over/Under | Confidence | Kickoff | Open | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TipGillingham or Draw | FT 1-1 | WON | Under 2.5 Goals | 75% | Tue 07:00 PM | |||||
| TipOver 2.5 Goals | FT 1-0 | LOST | Over 2.5 Goals | 78% | Tue 06:00 PM | |||||
| TipOver 2.5 Goals | FT 1-4 | WON | Over 2.5 Goals | 78% | Tue 06:00 PM | |||||
| TipSabah FA or Draw | FT 1-2 | LOST | Under 2.5 Goals | 75% | Tue 04:45 PM | |||||
| TipOver 2.5 Goals | FT 2-2 | WON | Over 2.5 Goals | 75% | Tue 04:45 PM | |||||
| TipAl-Qadisiyah FC or Draw | FT 0-1 | WON | Under 2.5 Goals | 78% | Tue 03:10 PM | |||||
| TipOver 1.5 Goals | FT 1-1 | WON | Over 1.5 Goals | 76% | Mon 11:00 PM | |||||
Wednesday
Wednesday, 21 October
| League | Match | Pick | Score | Result | Over/Under | Confidence | Kickoff | Open | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TipSporting CP to win | FT 2-3 | LOST | Over 2.5 Goals | 75% | Wed 07:00 PM | |||||
| TipReal Madrid to win either half | FT 4-1 | WON | Over 2.5 Goals | 76% | Wed 07:00 PM | |||||
| TipOver 2.5 Goals | FT 3-1 | WON | Over 2.5 Goals | 78% | Wed 07:00 PM | |||||
| TipOver 2.5 Goals | FT 3-0 | WON | Over 2.5 Goals | 78% | Wed 07:00 PM | |||||
| TipOver 2.5 Goals | FT 1-0 | LOST | Over 2.5 Goals | 78% | Wed 07:00 PM | |||||
| TipOver 2.5 Goals | FT 2-2 | WON | Over 2.5 Goals | 75% | Wed 07:00 PM | |||||
| TipBTTS Yes | FT 0-2 | LOST | Over 2.5 Goals | 78% | Wed 05:00 PM | |||||
| TipBTTS Yes | FT 1-6 | WON | Over 2.5 Goals | 78% | Wed 12:00 PM | |||||
| TipUrawa or Draw | FT 3-2 | WON | Under 2.5 Goals | 78% | Wed 10:30 AM | |||||
| TipSanfrecce Hiroshima to win | FT 4-0 | LOST | Under 2.5 Goals | 78% | Wed 10:00 AM | |||||
| TipAtletico Nacional or Draw | FT 1-0 | LOST | Under 2.5 Goals | 78% | Tue 11:30 PM |
Thursday
Thursday, 22 October
| League | Match | Pick | Score | Result | Over/Under | Confidence | Kickoff | Open | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TipOver 1.5 Goals | FT 1-2 | WON | Over 1.5 Goals | 78% | Thu 07:00 PM | |||||
| TipOver 2.5 Goals | FT 3-0 | WON | Over 2.5 Goals | 78% | Thu 07:00 PM | |||||
| TipOver 1.5 Goals | FT 4-1 | WON | Over 1.5 Goals | 77% | Thu 04:45 PM | |||||
| TipFC Lugano or Draw | FT 2-5 | WON | Over 2.5 Goals | 78% | Thu 04:45 PM | |||||
| TipJuventus or Draw | FT 2-2 | WON | Over 2.5 Goals | 78% | Thu 04:45 PM | |||||
| TipSunderland or Draw | FT 1-1 | WON | Under 2.5 Goals | 78% | Thu 04:45 PM | |||||
| TipFC Urartu or Draw | FT 0-0 | WON | Over 2.5 Goals | 78% | Thu 03:00 PM | |||||
| TipPanathinaikos or Draw | FT 1-5 | WON | Over 2.5 Goals | 75% | Thu 02:30 PM | |||||
| TipOver 2.5 Goals | FT 2-5 | WON | Over 2.5 Goals | 75% | Thu 01:00 AM |